Latest posts
- Wir suchen Verstärkung für unser Team - 4. Juni 2024
Bewirb dich jetzt als CrossFit Trainer (m/w/d), Minijob oder Teilzeit! Du bist sportlich, bewegst dich regelmäßig und hast einfach Bock auf Sport? Dann verschwende keine Zeit beim Pendeln zwischen Job und Fitnessstudio und bring mit uns dein Training auf das nächste Level. Wir bringen dir alles bei, was du für[…]
- METCOMP Finale 2023 - 8. Juli 2023
In unserer Box fand in diesem Jahr das spannende Finale der METCOMP Fitnessliga statt. Die Athleten haben erneut ihr Bestes gegeben, um einen begehrten Podestplatz zu ergattern. Wir möchten allen Athleten herzlich gratulieren und uns bei euch und der gesamten CrossFit-Community für einen fantastischen Tag bedanken! Ihr wart einmal mehr[…]
- MUFT 2022 - 25. September 2022
Am 17.09.2022 ging es endlich wieder los. Nach drei Jahren Pause, gefühlt eine Ewigkeit, gab es wieder einen Magdeburg Ultimate Fitness Throwdown. In diesem Jahr in der Invitational Edition. Aufgrund unser langen Wettkampfabstinenz und unserer neuen und etwas kleineren Box sind wir es etwas vorsichtiger und ruhiger angegangen, um für weitere[…]
- Wir ziehen um – vom Wissenschaftshafen nach Stadtfeld West! - 26. November 2021
Ab dem 29. November 2021 ist Magdeburgs erste und Mitteldeutschlands größte CrossFit Box in der Harsdorfer Straße 31A in Stadtfeld West zu finden. Damit verbunden ist nicht nur der Umzug aus der ehemaligen Halle am Sarajevo-Ufer, sondern auch ein handfestes Upgrade für alle Trainierenden. Denn am neuen Standort im schönen[…]
- Einsteigerkurse starten wieder! - 11. Juni 2021
Liebe CrossFit-Interessierte! Bei uns wird wieder fleißig Sport getrieben und auch ihr habt die Möglichkeit, über ein Probetraining bei uns vorbeizuschauen. Aktuell bieten wir Outdoor und Indoor-Kurse im stündlichen Wechsel an. Für die Indoor-Kurse benötigen wir einen vollständigen COVID-19 Impfausweis, einen Genesenen-Nachweis (älter als 4 Wochen aber jünger als 6 Monate), oder einen[…]
Weekly Archive
- 3. Juni 2024–9. Juni 2024 (1)
- 3. Juli 2023–9. Juli 2023 (1)
- 19. September 2022–25. September 2022 (1)
- 22. November 2021–28. November 2021 (1)
- 7. Juni 2021–13. Juni 2021 (1)
- 10. Mai 2021–16. Mai 2021 (1)
- 19. April 2021–25. April 2021 (1)
- 10. Februar 2020–16. Februar 2020 (1)
- 30. Dezember 2019–5. Januar 2020 (1)
- 16. Dezember 2019–22. Dezember 2019 (1)
- 11. November 2019–17. November 2019 (1)
- 28. Oktober 2019–3. November 2019 (1)
- 16. September 2019–22. September 2019 (1)
- 29. Juli 2019–4. August 2019 (1)
- 8. Juli 2019–14. Juli 2019 (1)
- 24. Juni 2019–30. Juni 2019 (1)
- 6. Mai 2019–12. Mai 2019 (1)
- 25. März 2019–31. März 2019 (1)
- 18. März 2019–24. März 2019 (1)
- 11. März 2019–17. März 2019 (1)
- 4. März 2019–10. März 2019 (1)
- 25. Februar 2019–3. März 2019 (1)
- 11. Februar 2019–17. Februar 2019 (2)
- 21. Januar 2019–27. Januar 2019 (1)
- 31. Dezember 2018–6. Januar 2019 (1)
- 31. Dezember 2018–6. Januar 2019 (1)
- 24. Dezember 2018–30. Dezember 2018 (2)
- 17. Dezember 2018–23. Dezember 2018 (1)
- 10. Dezember 2018–16. Dezember 2018 (1)
- 1. Oktober 2018–7. Oktober 2018 (1)
- 27. August 2018–2. September 2018 (2)
- 30. Juli 2018–5. August 2018 (2)
- 2. Juli 2018–8. Juli 2018 (1)
- 25. Juni 2018–1. Juli 2018 (1)
- 18. Juni 2018–24. Juni 2018 (1)
- 4. Juni 2018–10. Juni 2018 (1)
- 28. Mai 2018–3. Juni 2018 (1)
- 7. Mai 2018–13. Mai 2018 (1)
- 16. April 2018–22. April 2018 (1)
- 26. März 2018–1. April 2018 (3)
- 19. März 2018–25. März 2018 (1)
- 12. März 2018–18. März 2018 (1)
- 5. März 2018–11. März 2018 (1)
- 26. Februar 2018–4. März 2018 (2)
- 19. Februar 2018–25. Februar 2018 (1)
- 12. Februar 2018–18. Februar 2018 (1)
- 29. Januar 2018–4. Februar 2018 (1)
- 22. Januar 2018–28. Januar 2018 (3)
- 8. Januar 2018–14. Januar 2018 (1)
- 1. Januar 2018–7. Januar 2018 (1)
- 25. Dezember 2017–31. Dezember 2017 (1)
- 18. Dezember 2017–24. Dezember 2017 (2)
- 11. Dezember 2017–17. Dezember 2017 (2)
- 4. Dezember 2017–10. Dezember 2017 (1)
- 27. November 2017–3. Dezember 2017 (2)
- 23. Oktober 2017–29. Oktober 2017 (1)
- 2. Oktober 2017–8. Oktober 2017 (2)
- 18. September 2017–24. September 2017 (1)
- 7. August 2017–13. August 2017 (1)
- 24. Juli 2017–30. Juli 2017 (1)
- 10. Juli 2017–16. Juli 2017 (2)
- 12. Juni 2017–18. Juni 2017 (1)
- 22. Mai 2017–28. Mai 2017 (1)
- 8. Mai 2017–14. Mai 2017 (1)
- 1. Mai 2017–7. Mai 2017 (1)
- 17. April 2017–23. April 2017 (1)
- 3. April 2017–9. April 2017 (1)
- 27. März 2017–2. April 2017 (2)
- 20. März 2017–26. März 2017 (2)
- 13. März 2017–19. März 2017 (1)
- 6. März 2017–12. März 2017 (1)
- 27. Februar 2017–5. März 2017 (1)
- 16. Januar 2017–22. Januar 2017 (1)
- 9. Januar 2017–15. Januar 2017 (1)
- 2. Januar 2017–8. Januar 2017 (1)
- 26. Dezember 2016–1. Januar 2017 (1)
- 26. Dezember 2016–1. Januar 2017 (1)
- 19. Dezember 2016–25. Dezember 2016 (1)
- 12. Dezember 2016–18. Dezember 2016 (2)
- 28. November 2016–4. Dezember 2016 (1)
- 21. November 2016–27. November 2016 (1)
- 7. November 2016–13. November 2016 (1)
- 19. September 2016–25. September 2016 (1)
- 12. September 2016–18. September 2016 (1)
- 5. September 2016–11. September 2016 (1)
- 1. August 2016–7. August 2016 (1)
- 4. Juli 2016–10. Juli 2016 (1)
- 20. Juni 2016–26. Juni 2016 (3)
- 6. Juni 2016–12. Juni 2016 (2)
- 30. Mai 2016–5. Juni 2016 (1)
- 23. Mai 2016–29. Mai 2016 (2)
- 9. Mai 2016–15. Mai 2016 (1)
- 2. Mai 2016–8. Mai 2016 (1)
- 25. April 2016–1. Mai 2016 (1)
- 28. März 2016–3. April 2016 (1)
- 29. Februar 2016–6. März 2016 (2)
- 15. Februar 2016–21. Februar 2016 (1)
- 25. Januar 2016–31. Januar 2016 (1)
- 11. Januar 2016–17. Januar 2016 (1)
- 4. Januar 2016–10. Januar 2016 (1)
- 28. Dezember 2015–3. Januar 2016 (1)
- 14. Dezember 2015–20. Dezember 2015 (2)
- 7. Dezember 2015–13. Dezember 2015 (1)
- 9. November 2015–15. November 2015 (1)
- 21. September 2015–27. September 2015 (1)
- 7. September 2015–13. September 2015 (1)
Monthly Archive
- Juni 2024 (1)
- Juli 2023 (1)
- September 2022 (1)
- November 2021 (1)
- Juni 2021 (1)
- Mai 2021 (1)
- April 2021 (1)
- Februar 2020 (1)
- Dezember 2019 (2)
- November 2019 (2)
- September 2019 (1)
- August 2019 (1)
- Juli 2019 (1)
- Juni 2019 (1)
- Mai 2019 (1)
- März 2019 (5)
- Februar 2019 (2)
- Januar 2019 (2)
- Dezember 2018 (5)
- Oktober 2018 (1)
- August 2018 (3)
- Juli 2018 (2)
- Juni 2018 (4)
- Mai 2018 (1)
- April 2018 (1)
- März 2018 (8)
- Februar 2018 (3)
- Januar 2018 (5)
- Dezember 2017 (8)
- Oktober 2017 (3)
- September 2017 (1)
- August 2017 (1)
- Juli 2017 (3)
- Juni 2017 (1)
- Mai 2017 (3)
- April 2017 (3)
- März 2017 (6)
- Januar 2017 (4)
- Dezember 2016 (5)
- November 2016 (2)
- September 2016 (3)
- August 2016 (1)
- Juli 2016 (1)
- Juni 2016 (6)
- Mai 2016 (4)
- April 2016 (1)
- März 2016 (3)
- Februar 2016 (1)
- Januar 2016 (4)
- Dezember 2015 (3)
- November 2015 (1)
- September 2015 (2)