Latest posts
- Open 2020 ends - 17. November 2019
Ein letztes Mal warten, dass es endlich wieder soweit ist, Ein letztes Mal die Anspannung, kurz bevor es los geht, ein letztes Mal beten, dass einem das Workout liegt… … und dann ist es geschafft. Die CrossFit Games Open 2020 sind vorbei. Fünf harte Woche in denen man versucht, nicht[…]
- CrossFit Games Open 2020 – eine kleine Zwischenbilanz - 3. November 2019
Drei Workouts geschafft und das vierte in Arbeit zeigen es: Das Training und die vielen schweißtreibenden Einheiten der letzten Monate haben sich bezahlt gemacht und man bekommt das Gefühl, persönlich wieder ein Stück weiter gekommen zu sein. Auch wenn man es in den Open-Workouts immer wieder merkt: es ist doch[…]
- Volles Haus und das schon zum fünften Mal – der MUFT2019! - 22. September 2019
Am Samstag, dem 14.09.2019 startete pünktlich um 10 Uhr der Magdeburg Ultimate Fitness Throwdown 2019 für 72 Athleten aus den verschiedensten Regionen Deutschlands. In drei anspruchsvollen Workouts verlangte das Team von CrossFit Magdeburg den Teilnehmern alles ab und stellte jeden Einzelnen vor kleine und große Herausforderungen. Was ist der Sinn[…]
- METCOMP 19.3: Ein heißer Fight am letzten Wettkampftag! - 3. August 2019
Das Wetter hatte es am Finaltag der METCOMP schon fast zu gut mit den Athleten gemeint: Strahlender Sonnenschein, aber auch über 30 Grad im Schatten erwarteten die Athleten der teilnehmenden Boxen aus Halle, Magdeburg, Leipzig, Cotttbus und Chemnitz zum dritten und letzten Wettkampftag der Saison 2019 bei CrossFit Halle. Und[…]
- MUFT 2019 startet am 14.09. - 14. Juli 2019
Der Magdeburg Ultimate Fitness Throwdown (MUFT) geht in die 5. Runde! Am 14.09.2019 starten wir bereits zum 5. Mal unseren alljährlichen Fitness-Wettkampf bei CrossFit Magdeburg. Startschuss fürs erste WOD ist wie immer 10:00 Uhr „Ownerzeit“. Ende/ Siegerehrung ca. 19:00 Uhr und dazwischen liegen mehr oder weniger „anstrengende“ 3 Workouts. ;-)[…]
Weekly Archive
- 11. November 2019–17. November 2019 (1)
- 28. Oktober 2019–3. November 2019 (1)
- 16. September 2019–22. September 2019 (1)
- 29. Juli 2019–4. August 2019 (1)
- 8. Juli 2019–14. Juli 2019 (1)
- 24. Juni 2019–30. Juni 2019 (1)
- 6. Mai 2019–12. Mai 2019 (1)
- 25. März 2019–31. März 2019 (1)
- 18. März 2019–24. März 2019 (1)
- 11. März 2019–17. März 2019 (1)
- 4. März 2019–10. März 2019 (1)
- 25. Februar 2019–3. März 2019 (1)
- 11. Februar 2019–17. Februar 2019 (2)
- 21. Januar 2019–27. Januar 2019 (1)
- 31. Dezember 2018–6. Januar 2019 (1)
- 31. Dezember 2018–6. Januar 2019 (1)
- 24. Dezember 2018–30. Dezember 2018 (2)
- 17. Dezember 2018–23. Dezember 2018 (1)
- 10. Dezember 2018–16. Dezember 2018 (1)
- 1. Oktober 2018–7. Oktober 2018 (1)
- 27. August 2018–2. September 2018 (2)
- 30. Juli 2018–5. August 2018 (2)
- 2. Juli 2018–8. Juli 2018 (1)
- 25. Juni 2018–1. Juli 2018 (1)
- 18. Juni 2018–24. Juni 2018 (1)
- 4. Juni 2018–10. Juni 2018 (1)
- 28. Mai 2018–3. Juni 2018 (1)
- 7. Mai 2018–13. Mai 2018 (1)
- 16. April 2018–22. April 2018 (1)
- 26. März 2018–1. April 2018 (3)
- 19. März 2018–25. März 2018 (1)
- 12. März 2018–18. März 2018 (1)
- 5. März 2018–11. März 2018 (1)
- 26. Februar 2018–4. März 2018 (2)
- 19. Februar 2018–25. Februar 2018 (1)
- 12. Februar 2018–18. Februar 2018 (1)
- 29. Januar 2018–4. Februar 2018 (1)
- 22. Januar 2018–28. Januar 2018 (3)
- 8. Januar 2018–14. Januar 2018 (1)
- 1. Januar 2018–7. Januar 2018 (1)
- 25. Dezember 2017–31. Dezember 2017 (1)
- 18. Dezember 2017–24. Dezember 2017 (2)
- 11. Dezember 2017–17. Dezember 2017 (2)
- 4. Dezember 2017–10. Dezember 2017 (1)
- 27. November 2017–3. Dezember 2017 (2)
- 23. Oktober 2017–29. Oktober 2017 (1)
- 2. Oktober 2017–8. Oktober 2017 (2)
- 18. September 2017–24. September 2017 (1)
- 7. August 2017–13. August 2017 (1)
- 24. Juli 2017–30. Juli 2017 (1)
- 10. Juli 2017–16. Juli 2017 (2)
- 12. Juni 2017–18. Juni 2017 (1)
- 22. Mai 2017–28. Mai 2017 (1)
- 8. Mai 2017–14. Mai 2017 (1)
- 1. Mai 2017–7. Mai 2017 (1)
- 17. April 2017–23. April 2017 (1)
- 3. April 2017–9. April 2017 (1)
- 27. März 2017–2. April 2017 (2)
- 20. März 2017–26. März 2017 (2)
- 13. März 2017–19. März 2017 (1)
- 6. März 2017–12. März 2017 (1)
- 27. Februar 2017–5. März 2017 (1)
- 16. Januar 2017–22. Januar 2017 (1)
- 9. Januar 2017–15. Januar 2017 (1)
- 2. Januar 2017–8. Januar 2017 (1)
- 26. Dezember 2016–1. Januar 2017 (1)
- 26. Dezember 2016–1. Januar 2017 (1)
- 19. Dezember 2016–25. Dezember 2016 (1)
- 12. Dezember 2016–18. Dezember 2016 (2)
- 28. November 2016–4. Dezember 2016 (1)
- 21. November 2016–27. November 2016 (1)
- 7. November 2016–13. November 2016 (1)
- 19. September 2016–25. September 2016 (1)
- 12. September 2016–18. September 2016 (1)
- 5. September 2016–11. September 2016 (1)
- 1. August 2016–7. August 2016 (1)
- 4. Juli 2016–10. Juli 2016 (1)
- 20. Juni 2016–26. Juni 2016 (3)
- 6. Juni 2016–12. Juni 2016 (2)
- 30. Mai 2016–5. Juni 2016 (1)
- 23. Mai 2016–29. Mai 2016 (2)
- 9. Mai 2016–15. Mai 2016 (1)
- 2. Mai 2016–8. Mai 2016 (1)
- 25. April 2016–1. Mai 2016 (1)
- 28. März 2016–3. April 2016 (1)
- 29. Februar 2016–6. März 2016 (2)
- 15. Februar 2016–21. Februar 2016 (1)
- 25. Januar 2016–31. Januar 2016 (1)
- 11. Januar 2016–17. Januar 2016 (1)
- 4. Januar 2016–10. Januar 2016 (1)
- 28. Dezember 2015–3. Januar 2016 (1)
- 14. Dezember 2015–20. Dezember 2015 (2)
- 7. Dezember 2015–13. Dezember 2015 (1)
- 9. November 2015–15. November 2015 (1)
- 21. September 2015–27. September 2015 (1)
- 7. September 2015–13. September 2015 (1)
Monthly Archive
- November 2019 (2)
- September 2019 (1)
- August 2019 (1)
- Juli 2019 (1)
- Juni 2019 (1)
- Mai 2019 (1)
- März 2019 (5)
- Februar 2019 (2)
- Januar 2019 (2)
- Dezember 2018 (5)
- Oktober 2018 (1)
- August 2018 (3)
- Juli 2018 (2)
- Juni 2018 (4)
- Mai 2018 (1)
- April 2018 (1)
- März 2018 (8)
- Februar 2018 (3)
- Januar 2018 (5)
- Dezember 2017 (8)
- Oktober 2017 (3)
- September 2017 (1)
- August 2017 (1)
- Juli 2017 (3)
- Juni 2017 (1)
- Mai 2017 (3)
- April 2017 (3)
- März 2017 (6)
- Januar 2017 (4)
- Dezember 2016 (5)
- November 2016 (2)
- September 2016 (3)
- August 2016 (1)
- Juli 2016 (1)
- Juni 2016 (6)
- Mai 2016 (4)
- April 2016 (1)
- März 2016 (3)
- Februar 2016 (1)
- Januar 2016 (4)
- Dezember 2015 (3)
- November 2015 (1)
- September 2015 (2)